等級與所需經驗值:
LV | 經驗值 | HP | 腕力 | 守備 | 敏捷 | LV | 經驗值 | HP | 腕力 | 守備 | 敏捷 |
1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3927 | 140 | 42 | 26 | 39 |
2 | 17 | 28 | 3 | 3 | 2 | 17 | 4471 | 148 | 44 | 29 | 43 |
3 | 51 | 36 | 5 | 4 | 3 | 18 | 5049 | 156 | 46 | 32 | 46 |
4 | 119 | 44 | 7 | 5 | 5 | 19 | 5661 | 164 | 48 | 35 | 48 |
5 | 221 | 52 | 10 | 7 | 8 | 20 | 6307 | 172 | 50 | 38 | 52 |
6 | 357 | 60 | 13 | 8 | 10 | 21 | 6987 | 180 | 53 | 41 | 54 |
7 | 561 | 68 | 16 | 9 | 11 | 22 | 7701 | 188 | 57 | 45 | 57 |
8 | 799 | 76 | 19 | 10 | 14 | 23 | 8449 | 196 | 60 | 49 | 60 |
9 | 1071 | 84 | 21 | 12 | 17 | 24 | 9231 | 204 | 64 | 53 | 64 |
10 | 1377 | 92 | 23 | 15 | 20 | 25 | 10047 | 212 | 68 | 57 | 68 |
11 | 1717 | 100 | 26 | 18 | 24 | 26 | 10897 | 220 | 72 | 59 | 71 |
12 | 2091 | 108 | 30 | 20 | 27 | 27 | 11781 | 228 | 75 | 61 | 74 |
13 | 2499 | 116 | 34 | 21 | 31 | 28 | 12699 | 236 | 78 | 62 | 76 |
14 | 2941 | 124 | 38 | 22 | 34 | 29 | 13651 | 244 | 80 | 65 | 78 |
15 | 3417 | 132 | 40 | 24 | 36 | 30 | 14637 | 250 | 82 | 70 | 80 |
出現怪物:
雅典娜城 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
プノトン | 1 | 10 | |
ラビ | 3 | 15 | |
ほこうじゅ | 3 | 30 | |
ラビタシス | 3 | 15 | |
ラビリマタミス | 4 | 20 | |
ハプノトン | 2 | 40 | |
べブウッド | 4 | 20 | |
てつのいのしし | 12 | 100 | BOSS |
タノン | 10 | 60 | |
クテノドン | 7 | 70 | |
グラスデク | 9 | 100 | |
ボルク | 27 | 0 | BOSS 掉落:ポルクのどく |
貝魯拉村 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
まじゅ | 4 | 40 | |
あおひる | 7 | 90 | 祠堂中 |
アレックスタウ | 17 | 120 | 祠堂中 |
おおごんのしか | 21 | 0 | BOSS 掉落:きんのつの |
ダグトフッド | 15 | 120 | 北方河川旁祠堂 |
ひる | 8 | 80 | 北方河川旁祠堂 |
ストーンガザ | 9 | 400 | 北方河川旁祠堂 |
賽琳娜城 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
ウナトサウルス | 12 | 120 | |
へるきこうへい | 11 | 90 | |
ようじゅつつかい | 8 | 50 | |
きこうへい | 10 | 80 | |
まじゅつつかい | 9 | 60 | |
ヒロナトサウルス | 14 | 130 | |
ゴブ | 20 | 350 | |
じゅじゅつつかい | 10 | 60 | |
サタンきこうへい | 12 | 100 | |
ペルテホース | 25 | 0 | BOSS 掉落:たびのつばさ |
レスナトサウルス | 15 | 140 | |
東海 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
うみぼうず | 11 | 130 | |
コジマン | 17 | 100 | |
シーサウルス | 22 | 220 | |
シースネーク | 20 | 200 | |
シーピープル | 10 | 120 | |
ミドルコジマン | 18 | 110 | |
蓋亞城 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
りょくひる | 9 | 100 | |
アレックス | 18 | 120 | |
グロックエリック | 22 | 220 | |
娜娜城 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
エリック | 19 | 200 | |
せんき | 21 | 170 | |
タロス | 37 | 0 | BOSS 掉落:ランプ |
グレイレイス | 11 | 110 | |
がいこつ | 15 | 500 | 攻擊力非常強 |
ブレスエリック | 20 | 210 | |
ませんき | 25 | 190 | |
グレートアレックス | 19 | 150 | |
達魯達魯村 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
れいせんき | 23 | 180 | |
大章魚附近 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
おおだこ | 48 | 230 | BOSS |
サナタノン | 11 | 70 | |
アイアンデク | 15 | 110 | |
ミクテノドン | 8 | 80 | |
セクテノドン | 8 | 90 | |
ソフタノン | 12 | 80 | |
クレイデク | 17 | 120 | |
西海 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
グレートコジマン | 20 | 120 | |
シードラゴン | 23 | 240 | |
シーサタン | 55 | 0 | BOSS 掉落:にじのゆびわ |
うみのきょじん | 12 | 140 | |
雷拉內拉城 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
ボーン | 20 | 200 | |
デスボーン | 21 | 300 | |
トリストーン | 13 | 220 | |
ゼブ | 19 | 300 | |
サタンポーン | 22 | 350 | 祠堂中 |
しにがみ | 21 | 600 | 攻擊力非常強 |
ロブ | 20 | 250 | |
レッドがいこつ | 18 | 550 | 攻擊力非常強 |
亞馬遜城 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
ネイアス | 3 | 0 | BOSS 掉落:じゅうじか |
ブラックレイス | 12 | 120 | |
クミノフ | 6 | 300 | |
セリレエテ | 8 | 700 | |
トルバ | 60 | 0 | BOSS 掉落:はじゃのつるぎ |
金字塔區 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
レイス | 10 | 100 | |
フロッグログ | 120 | 70 | |
フロッグ | 16 | 60 | |
セリミノフ | 7 | 500 | |
フロッグザウ | 220 | 80 | 經驗值最高 |
天界 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
ヴアロック | 80 | 280 | BOSS |
プノトンフライ | 20 | 100 | |
冥界 | |||
名稱 | 經驗值 | 金錢 | 備註 |
ハデスドック | 92 | 200 | BOSS |
ハデス(幻影) | 0 | 10000 | BOSS |
ハデス(正體) | 0 | 10000 | BOSS |
沒有留言:
張貼留言