*資料有誤還請見諒指正*
| 等級 | HP | 修業 | 等級 | HP | 修業 | 必殺技 |
| 1 | 16 | -- | 17 | 128 | 2187 | 小悟空: ジャンけん(2) カメハメ波(8) まがるカメハメ波(13) 残像拳(4) 二重残像拳(8) 多重残像拳(10) 逆カメハメ波(18) |
| 2 | 16 | 16 | 18 | 136 | 3280 | |
| 3 | 24 | 32 | 19 | 144 | 4920 | |
| 4 | 24 | 48 | 20 | 152 | 7380 | |
| 5 | 40 | 72 | 21 | 160 | 11070 | |
| 6 | 48 | 104 | 22 | 168 | 16605 | |
| 7 | 56 | 136 | 23 | 176 | 24900 | |
| 8 | 64 | 184 | 24 | 184 | 37350 | |
| 9 | 72 | 232 | 25 | 184 | 56025 | 大悟空: カメハメ波(8) 残像拳(4) 逆カメハメ波(18) 衝撃波(2) 超カメハメ波(25) 消える攻撃(10) |
| 10 | 80 | 280 | 26 | 192 | 84000 | |
| 11 | 96 | 360 | 27 | 192 | 126000 | |
| 12 | 104 | 416 | 28 | 200 | 189000 | |
| 13 | 112 | 520 | 29 | 200 | 283500 | |
| 14 | 120 | 648 | 30 | 200 | 425250 | |
| 15 | 120 | 972 | 31 | 0 | ?? | |
| 16 | 128 | 1458 | 32 | ?? | ?? |
敵方資料列表:
*HP為實際打倒敵人時的紀錄,提供作為參考。
| 名稱 | HP | 修業 | 名稱 | HP | 修業 |
| ウサギだん(瘦) | 19 | 4 | 比拉夫 | ||
| おおうし(紫) | 18 | 4 | マイのバトルジャケット | 85 | 20 |
| ウサギだん(胖) | 16 | 4 | シュウのバトルジャケット | 92 | 20 |
| リカント(紫) | 8 | 2 | ピラフのバトルジャケット | 65 | 20 |
| さんぞく(藍) | 12 | 3 | 世界武道選手権大会 | ||
| 山賊のボス | 37 | 10 | 餃子 | 43 | 18 |
| 飲茶 | 45 | 15 | 克林 | 47 | 20 |
| 飲茶 | 51 | 18 | |||
| もうぎゅう | 22 | 6 | 天津飯 | 152 | Lv+1 |
| ターミネーター | 36 | 10 | |||
| げにん | 24 | ? | 殺人サイボーグ | 100 | 28 |
| ゾンビリカント | 176 | 60 | |||
| デビルズ | 49 | 13 | ハープ | 51 | 27 |
| ホウタイおとこ | 48 | 9 | キングギラン | 89 | 18 |
| 克林 | 48 | 12 | サターン | 61 | 26 |
| 腕自慢武道会 | ガキン | 110 | 28 | ||
| ギラン | 51 | 12 | マミー | 103 | 23 |
| 飲茶 | 72 | 15 | じょうにん | 108 | 11 |
| 克林 | 73 | 13 | ベル | 105 | 21 |
| ジャッキー・チェン | 89 | Lv+1 | バトルジャケット | 96 | 35 |
| シンバル | 95 | 40 | |||
| ばんにんロボット | 39 | 15 | |||
| レッドリボンぐん(火箭砲) | 26 | 6 | ヤジロベー | 63 | 38 |
| レッドリボンぐん(飛船) | 35 | 8 | タンバリン | 83 | 45 |
| レッドリボンぐん(機關槍) | 25 | 4 | ピッコロ | -- | -- |
| レッドリボンぐん(直升機) | 40 | 7 | ピッコロ大魔王の暗黒魔城 | ||
| パトロールロボット | 27 | 9 | コンガ | 120 | 180 |
| 北のジングル村 | ドクギラン | 151 | 30 | ||
| レッドリボンぐん(飛行員帽) | 25 | 5 | ニセ.悟空 | 99 | 800 |
| レッドリボンぐん(機關槍) |
一起 出現 |
4 | ドラム | 105 | 100 |
| レッドリボンぐん(手槍) | 3 | ビオラ | 99 | 24 | |
| レッドリボンぐん(機關槍) |
一起 出現 |
4 | マンドリン | 102 | 58 |
| レッドリボンぐん(手槍) | 3 | タンバリン | 87 | 45 | |
| レッドリボンぐん(飛行員帽) | 5 | マリンバ | 128 | 60 | |
| メタリック軍曹 | 85 | 24 | ピッコロ | 215 | 1800 |
| ムラサキ | 77 | 20 | メカデビル | 139 | 25 |
| 怪物.ブヨン | 93 | 15 | 天下一武道会 | ||
| ブルー将軍 | 75 | 22 | 桃白白 | 61 | 256 |
| レッドリボンぐん本部 | 克林 | 94 | 285 | ||
| 桃白白 | 111 | ? | 飲茶 | 87 | 300 |
| ブラックバトルジャケット | 75 | ? | 天津飯 | 142 | Lv+1 |
| 占いババの宮殿 | マジュニア | 206 | Lv+2 | ||
| ミイラ | 74 | 15 | |||
| アックマン | 54 | 13 | アラレちゃん | 274 | -- |
| ゴハン | 108 | 25 | ラディッツ | 275 | -- |

沒有留言:
張貼留言