*資料有誤還請見諒指正*
等級 | HP | 修業 | 必殺技 |
1 | 24 | -- | 殘像拳 ジャンケン かめはめ波 八手拳 2重殘像拳 3重殘像拳 超かめはめ波 逆かめはめ波 |
2 | 24 | 10 | |
3 | 32 | 20 | |
4 | 32 | 40 | |
5 | 40 | 80 | |
6 | 48 | 120 | |
7 | 48 | 200 | |
8 | 56 | 250 | |
9 | 64 | 350 | |
10 | 80 | 500 | |
11 | 88 | 600 | |
12 | 96 | 750 | |
13 | 104 | 1000 | |
14 | 112 | 1200 |
敵方資料列表:
名稱 | Lv | HP | 修業 |
ウクレレ(藍綠) | 1 | 3 | 5 |
ウクレレ(綠) | 2 | 10 | 10 |
ウクレレ(藍) | 3 | 20 | 12 |
ウクレレ(紫) | 4 | 28 | 15 |
ピラフマシーン | 3 | 30 | 26 |
ばんにんロボット | 4 | 50 | 38 |
バンジョー | 5 | 45 | 40 |
タオ.パイパイ | 6 | 60 | 52 |
タンバリン(藍綠) | 6 | 65 | 60 |
ピラフマシーン(比拉夫城) | 4 | 40 | 35 |
バンジョー(大地圖) | 5 | 40 | 28 |
ばんにんロボット(大地圖) | 4 | 45 | 30 |
鶴仙人 | 7 | 60 | 60 |
タンバリン(大地圖) | 6 | 60 | 45 |
シンバル | 7 | 65 | 70 |
シンセサイザー | 7 | 70 | 80 |
シンバル(大地圖) | 7 | 60 | 40 |
コンペイさま(1) | 8 | 70 | 100 |
コンペイさま(2) | 8 | 75 | 120 |
コンペイさま(3) | 9 | 80 | 150 |
ドラム | 7 | 70 | 75 |
ドラム(大地圖) | 7 | 60 | 50 |
シンセサイザー(大地圖) | 7 | 70 | 60 |
ピッコロ大魔王 | 13 | 144 | -- |
全圖:
沒有留言:
張貼留言