各個關卡中出現怪物的資料:
初始關卡 | HP | 金錢 | 經驗值 | 地下一層 | HP | 金錢 | 經驗值 | 地下二層 | HP | 金錢 | 經驗值 |
ガーゴ(A) | 5 | 3 | 3 | バリバ(A) | 13 | 6 | 5 | スキュラ(A) | 15 | 8 | 8 |
ダルケン(A) | 7 | 3 | 4 | バルボ(A) | 23 | 7 | 6 | ユニタ(A) | 11 | 8 | 7 |
ゴラム(A) | 4 | 3 | 3 | ジュアン(A) | 19 | 5 | 5 | ゴラム(B) | 10 | 8 | 8 |
ギョン(A) | 7 | 6 | 5 | ザブ(A) | 8 | 7 | 6 | グラジ(A) | 12 | 13 | 10 |
バル(A) | 6 | 4 | 4 | ギズモ(A) | 9 | 8 | 7 | カミーラ(A) | 19 | 9 | 13 |
ミラク(A) | 5 | 5 | 4 | ミラク(B) | 9 | 10 | 8 | ポトム(A) | 25 | 12 | 11 |
カイザ | 35 | 0 | 0 | バリバ(B) | 20 | 10 | 9 | ガンドラ(A) | 27 | 12 | 16 |
ダルケン(B) | 13 | 6 | 9 | カラミス | 35 | 0 | 0 | ||||
カイザ | 53 | 0 | 0 | ||||||||
地下三層 | HP | 金錢 | 經驗值 | 地下四層 | HP | 金錢 | 經驗值 | 地下五層 | HP | 金錢 | 經驗值 |
ギズモ(B) | 15 | 12 | 10 | グラジ(B) | 15 | 16 | 12 | ミナーゴ(B) | 33 | 18 | 18 |
ポム(A) | 13 | 11 | 11 | ザブ(B) | 19 | 16 | 13 | マッシュ(A) | 63 | 19 | 18 |
バルボ(B) | 37 | 11 | 9 | バル(B) | 19 | 14 | 13 | ガーゴ(B) | 23 | 22 | 18 |
ギョン(B) | 15 | 15 | 12 | ガンドラ(B) | 37 | 17 | 22 | ハルク(B) | 55 | 19 | 27 |
ポム(B) | 17 | 16 | 16 | ジャンゴ | 27 | 19 | 16 | ユニタ(B) | 20 | 16 | 15 |
スキュラ(B) | 23 | 13 | 13 | ハルク(A) | 45 | 16 | 22 | カミーラ(B) | 39 | 18 | 27 |
ミナーゴ(A) | 23 | 13 | 13 | カラミス | 105 | 0 | 0 | ポトム(B) | 43 | 22 | 19 |
ブンボ(A) | 20 | 13 | 12 | ブンボ(B) | 23 | 15 | 14 | ||||
カイザ | 84 | 0 | 0 | ジュアン(B) | 63 | 19 | 16 | ||||
マッシュ(B) | 69 | 21 | 20 | ||||||||
カイザ | 66 | 0 | 0 | ||||||||
ドルゴ | 208 | 0 | 0 |
升級所需經驗值:
Lv | POW | EXP | 強さ/魔法 | 防御/気力 | Lv | POW | EXP | 強さ/魔法 | 防御/気力 |
0 | 37 | -- | 14 | 5 | |||||
1 | 43 | 50 | 17 | 6 | 17 | 139 | 4400 | 55 | 21 |
2 | 48 | 120 | 19 | 7 | 18 | 143 | 5000 | 58 | 22 |
3 | 55 | 200 | 22 | 8 | 19 | 152 | 5400 | 60 | 23 |
4 | 61 | 300 | 24 | 9 | 20 | 156 | 5800 | 62 | 23 |
5 | 66 | 400 | 26 | 10 | 21 | 165 | 6300 | 65 | 24 |
6 | 72 | 500 | 29 | 11 | 22 | 169 | 6600 | 67 | 25 |
7 | 78 | 700 | 31 | 12 | 23 | 174 | 7000 | 70 | 26 |
8 | 84 | 900 | 34 | 13 | 24 | 179 | 7500 | 72 | 27 |
9 | 91 | 1100 | 36 | 14 | 25 | 188 | 8000 | 74 | 28 |
10 | 97 | 1400 | 38 | 14 | 26 | 193 | 8500 | 77 | 29 |
11 | 105 | 1800 | 41 | 15 | 27 | 198 | 9000 | 79 | 30 |
12 | 108 | 2200 | 43 | 16 | 28 | 203 | 9500 | 82 | 31 |
13 | 115 | 2700 | 46 | 17 | 29 | 213 | 10000 | 84 | 32 |
14 | 119 | 3200 | 48 | 18 | 30 | 218 | 11000 | 86 | 32 |
15 | 127 | 3600 | 50 | 19 | 31 | 223 | 12000 | 89 | 33 |
16 | 131 | 4000 | 53 | 20 | 32 | -- | 13000 | -- | -- |
地圖:
沒有留言:
張貼留言