遊戲的進行方式:
從地上的初始關卡開始,擊敗沿途遇到的敵人,一邊收集道具並持續前進,
取得該關卡的鑰匙後,打倒在每個關卡最後把守的魔王,就可以前進到下一關。
在地下一、二、三、四層有左(ひだり)與右(みぎ)兩條道路可以選擇,
每一層的選擇都是各自獨立的,假設在地下二層選擇了「岩の回廊」,
到了地下三層還是可以選擇進入「廃墟」,所以總共必須通過6個關卡才能完成遊戲。
全部的關卡如下列表格所示:
地上 | 初始關卡 | |
地下一層 | 古い地下道(左) | こうりのトンネル(右) |
地下二層 | 岩の回廊(左) | 水晶の道(右) |
地下三層 | 地下水の流れる トンネル(左) | 廃墟(右) |
地下四層 | 水晶の剣の間(左) | 墓場(右) |
地下五層 | マグマの部屋 |
每個關卡中都會遇到29組敵人(不包括各關卡魔王),
擊敗敵人後會有寶箱出現,拿到寶箱可以獲得金幣與物品,
每組敵人會掉落的物品是固定的,但寶箱中是否有物品則是隨機決定。
而關卡魔王掉落的物品似乎是完全隨機的。
若是需要某些特定的物品,只要在解決下一組敵人後回頭,
就會再次遇到相同的敵人,當然也可以用同樣的方法來練功。
由於可以練功,遊戲整體的難度並不高,
不過在「マグマの部屋」敵人的攻擊確實猛烈許多,請多注意HP的恢復。
遊戲中的物品有等級的分別,大部分的道具隨著使用時間變長,
等級會慢慢的降低,最後就壞掉了(從物品欄中消失)。
例如等級5的蠟燭,過了一段時間後會變成等級4的蠟燭,
最後會變成等級1的蠟燭,再過了一段時間後就會損壞。
不過最高等級(8)的物品與一般的劍(つるぎ)不會損壞,可以安心使用。
另外像戒指(ゆびわ)等防具使用後會裝備在身上,有提高防禦力的效果,
但是在升級後防禦力會降低到預設的數值(請參照升級所需經驗值列表),
需要再取得防具(任何一種均可)並穿戴在身上,防禦力才會恢復。
以下為敵方資料與掉落物品列表:
(我自己收集的資料並不齊全,若需要完整的列表可以參照ゾンビハンター研究所網站)
(與日文網站相比,我自己收集的資料少了第一組與最後一組敵人,請注意!)
地上:初始關卡 | |
敵方 | 掉落物品 |
ガーゴx1 | 食べ物Lv2 |
ダルケンx1 | 鋼の剣Lv1 |
ガーゴx2 | 鎧Lv1 |
ガーゴx1,ダルケンx1 | 食べ物Lv3 |
ゴラムx1 | 薬の瓶Lv1 |
ガーゴx2 | 指輪Lv1 |
ガーゴx1,ダルケンx1 | 短剣Lv2 |
ゴラムx1 | 食べ物Lv2 |
ゴラムx2 | 剣Lv2 |
ガーゴx2 | 短剣Lv2 |
ギョンx3 | ? |
ダルケンx4 | 食べ物Lv3 |
ガーゴx4 | 蝋燭Lv3 |
ガーゴx2,ゴラムx1 | 薬の瓶Lv1 |
ゴラムx2 | 指輪Lv3 |
ギョンx2 | 鍵Lv1 |
ガーゴx2,ゴラムx2 | ? |
ダルケンx4 | 手裏剣Lv2 |
ガーゴx2 | 食べ物Lv3 |
ギョンx4 | ? |
バルx1 | 炎の魔法Lv3 |
バルx2 | 食べ物Lv2 |
ガーゴx1 | ? |
ミラクx1 | メイスLv2 |
ギョンx1,ミラクx1 | 盾Lv2 |
ミラクx2 | 食べ物Lv2 |
バルx2 | ヘルメットLv2 |
ギョンx2,ミラクx2 | 鍵Lv1 |
バルx2 | 蝋燭Lv1 |
カイザx1 | 隨機 |
A:食べ物Lv1(30) C:刀Lv2(200) 食べ物Lv2(60) 食べ物Lv1(30) 食べ物Lv4(120) 薬の瓶Lv1(70) B:毒薬Lv1(110) D:蝋燭Lv2(200) 食べ物Lv1(30) 食べ物Lv2(60) 食べ物Lv3(90) 薬の瓶Lv4(280) |
地下一層:古い地下道(左) | 地下一層:こうりのトンネル(右) | ||
敵方 | 掉落物品 | 敵方 | 掉落物品 |
バリバx1 | 食べ物Lv2 | バルボx4 | 食べ物Lv2 |
バリバx2 | 鋼の剣Lv2 | バリバx2 | 鋼の剣Lv2 |
バルボx3 | 鎧Lv2 | バリバx4 | 鎧Lv2 |
ジュアンx2 | 食べ物Lv3 | ジュアンx2 | 蝋燭Lv2 |
ジュアンx3 | 薬の瓶Lv2 | ジュアンx3 | 薬の瓶Lv2 |
ジュアンx4 | 指輪Lv2 | ガーゴx4 | 指輪Lv2 |
ザブx2 | 爆弾Lv2 | バリバx4 | 蝋燭Lv4 |
ガーゴx4 | 魔法の本Lv2 | バリバx2,ジュアンx2 | 魔法の本Lv2 |
ギズモx1 | 剣Lv2 | ダルケンx2 | 剣Lv2 |
ガーゴx2 | 爆弾Lv3 | ザブx2 | 爆弾Lv3 |
バリバx3 | 短剣Lv3 | ダルケンx3 | 短剣Lv3 |
ギズモx2,バルx2 | 食べ物Lv3 | ギズモx2,バルx2 | 食べ物Lv3 |
ギョンx2 | ? | ギズモx4 | 蝋燭Lv3 |
ギョンx4 | 薬の瓶Lv1 | バリバx2,ジュアンx2 | 薬の瓶Lv1 |
ギョンx2 | ? | ザブx3 | 指輪Lv4 |
バリバx4 | 鍵Lv2 | バリバx4 | 鍵Lv2 |
ジュアンx2 | 魔法の時計Lv2 | ジュアンx4 | 魔法の時計Lv2 |
バリバx2,ジュアンx2 | 短剣Lv2 | バリバx2,ジュアンx2 | 蝋燭Lv3 |
ザブx2 | 食べ物Lv3 | ザブx2 | 食べ物Lv3 |
ギズモx2,ザブx2 | 魔法の杖Lv2 | ギズモx2,ザブx2 | 魔法の杖Lv2 |
バルx3 | 炎の魔法Lv3 | ザブx3 | 炎の魔法Lv3 |
ギズモx4 | 食べ物Lv2 | ギズモx4 | 食べ物Lv2 |
ギズモx4 | ? | ギズモx4 | 剣Lv3 |
ミラクx2 | メイスLv3 | ミラクx2 | ? |
ギョンx3,ミラクx1 | 盾Lv2 | ミラクx1,ギョンx3 | 盾Lv2 |
ギズモx3,バルx1 | 食べ物Lv2 | ギズモx4 | 食べ物Lv2 |
バリバx2,バルx2 | ? | バリバx2,バルx2 | ヘルメットLv2 |
ギズモx4 | 鍵Lv2 | ギズモx4 | 鍵Lv2 |
ギズモx4 | 蝋燭Lv1 | ギズモx4 | 蝋燭Lv4 |
カイザ | 隨機 | カイザ | 隨機 |
商店 | 商店 | ||
A:蝋燭Lv1(100) C:刀Lv4(400) 薬の瓶Lv1(70) 薬の瓶Lv2(140) 薬の瓶Lv3(210) 薬の瓶Lv6(420) B:蝋燭Lv1(100) D:蝋燭Lv2(200) 薬の瓶Lv1(70) 薬の瓶Lv2(140) 薬の瓶Lv3(210) 薬の瓶Lv4(280) |
A:蝋燭Lv2(200) C:刀Lv5(500) 薬の瓶Lv2(140) 薬の瓶Lv2(140) 薬の瓶Lv4(280) 薬の瓶Lv6(420) B:袋Lv1(500) 薬の瓶Lv1(70) 薬の瓶Lv3(210) |
地下二層:岩の回廊(左) | 地下二層:水晶の道(右) | ||
敵方 | 掉落物品 | 敵方 | 掉落物品 |
スキュラx1 | 蝋燭Lv3 | スキュラx1 | 命の水Lv2 |
スキュラx2 | ? | スキュラx2 | ガントレットLv2 |
バリバx4 | ガントレットLv2 | バリバx4 | 鎧Lv2 |
ユニタx1 | ? | ユニタx1 | ? |
ゴラムx2 | 薬の瓶Lv4 | ユニタx2 | 魔法の時計Lv3 |
ユニタx2,ゴラムx2 | 指輪Lv5 | ユニタx2,ゴラムx2 | 爆弾Lv2 |
ゴラムx1 | 短剣Lv4 | ゴラムx2 | 水晶の杖Lv2 |
ユニタx2,ゴラムx1 | 蝋燭Lv5 | ユニタx2,ゴラムx1 | 薬の瓶Lv2 |
グラジx1 | 水晶の杖Lv3 | グラジx1 | ? |
スキュラx4 | 炎の魔法Lv4 | グラジx1,スキュラx3 | メイスLv5 |
スキュラx2,グラジx2 | 短剣Lv5 | グラジx2,スキュラx2 | 炎の魔法Lv4 |
スキュラx2 | 剣Lv4 | スキュラx3 | 手裏剣Lv3 |
グラジx3 | ? | グラジx3 | 蝋燭Lv4 |
グラジx4 | 壺Lv1 | グラジx4 | 大雷Lv3 |
カミーラx1 | 鍵Lv3 | カミーラx1 | 首飾りLv2 |
バリバx2,カミーラx1 | 鍵Lv3 | バリバx2,カミーラx1 | 鍵Lv3 |
カミーラx2 | ? | カミーラx2 | ブーツLv1 |
バリバx4 | 短剣Lv3 | バリバx4 | 蝋燭Lv6 |
グラジx4 | 薬の瓶Lv3 | グラジx4 | 薬の瓶Lv3 |
グラジx2,カミーラx1 | 刀Lv3 | グラジx3 | ? |
バリバx3,カミーラx1 | ? | バリバx3,カミーラx1 | 炎の魔法Lv5 |
グラジx2,カミーラx2 | 魔法の本Lv4 | バリバx2,カミーラx2 | 魔法の本Lv3 |
ポトムx1 | 魔法の杖Lv4 | ポトムx1 | 刀Lv3 |
ポトムx2 | メイスLv2 | ポトムx3 | ? |
ポトムx4 | ? | ポトムx4 | ? |
ポトムx2,ガンドラx1 | 薬の瓶Lv8 | ポトムx4 | 食べ物Lv2 |
ポトムx4 | ヘルメットLv3 | ポトムx2,カミーラx2 | ヘルメットLv3 |
カミーラx2 | 鍵Lv3 | カミーラx2 | 鍵Lv3 |
バリバx2,カミーラx2 | 蝋燭Lv4 | バリバx2,カミーラx2 | 蝋燭Lv4 |
カラミス | 隨機 | カラミス | 隨機 |
商店 | 商店 | ||
A:蝋燭Lv6(600) 薬の瓶Lv2(140) 薬の瓶Lv4(280) B:蝋燭Lv3(300) 薬の瓶Lv2(140) 薬の瓶Lv4(280) |
A:蝋燭Lv8(800) C:盾Lv8(480) 壺Lv1(150) 薬の瓶Lv2(140) 壺Lv2(300) 薬の瓶Lv6(420) B:爆弾Lv5(800) D:蝋燭Lv4(400) 薬の瓶Lv2(140) 薬の瓶Lv3(210) 薬の瓶Lv3(210) 薬の瓶Lv4(280) |
地下三層: 地下水の流れる トンネル(左) | 地下三層: 廃墟(右) | ||
敵方 | 掉落物品 | 敵方 | 掉落物品 |
ギズモx4 | ? | ギズモx3,ガンドラx1 | 蝋燭Lv7 |
ギズモx2 | 刀Lv3 | ガンドラx4 | 魔法の杖Lv5 |
ギズモx2,ガンドラx2 | 魔法の腕輪Lv3 | ギズモx2 | ? |
ポムx2 | 食べ物Lv3 | ポムx2 | 袋Lv3 |
ポムx2,ガンドラx2 | 蝋燭Lv6 | ポムx2,ガンドラx2 | ? |
ギズモx3,ガンドラx1 | ブーツLv3 | ギズモx3,ガンドラx1 | 魔法の腕輪Lv4 |
ガンドラx3 | ? | ギズモx1 | 短剣Lv5 |
バルボx2 | 盾Lv3 | バルボx1 | 薬の瓶Lv6 |
ポムx4 | ? | ポムx4 | 水晶Lv3 |
ギズモx4 | メイスLv4 | バルボx2 | 刀Lv3 |
ギズモx2 | ? | バルボx2,ポムx2 | ? |
ポムx2,ガンドラx2 | 爆弾Lv4 | ポムx4 | 食べ物Lv3 |
ギョンx2 | 蝋燭Lv6 | ギョンx2 | ? |
バルボx2 | ? | バルボx2 | 薬の瓶Lv3 |
バルボx2,ギョンx2 | ? | ギョンx2,バルボx2 | ? |
ギョンx4 | ? | ギョンx4 | 鍵Lv4 |
ポムx1 | 魔法の腕輪Lv4 | スキュラx1 | ? |
ポムx1,スキュラx1 | ? | ポムx1,スキュラx1 | 指輪Lv5 |
ポムx2,スキュラx2 | ? | ポムx2,スキュラx2 | 蝋燭Lv4 |
スキュラx2,ギョンx2 | 魔法の杖Lv7 | ギョンx2,スキュラx2 | 爆弾Lv3 |
ミナーゴx1 | ? | ミナーゴx1 | 炸裂弾Lv4 |
ブンボx2 | 魔法の本Lv3 | ブンボx2 | 炎の魔法Lv4 |
ポムx2,ミナーゴx1 | ? | ポムx2,ミナーゴx1 | 剣Lv5 |
ポムx2,ミナーゴx2 | 水晶の杖Lv3 | ポムx2,ミナーゴx2 | メイスLv4 |
スキュラx3 | ? | ブンボx2 | ? |
ブンボx2,ミナーゴx2 | 薬の瓶Lv8 | ブンボx2,ミナーゴx2 | 薬の瓶Lv3 |
ブンボx2 | ? | スキュラx2 | ヘルメットLv3 |
ブンボx4 | 鍵Lv4 | ブンボx4 | 鍵Lv4 |
ミナーゴx3 | 蝋燭Lv5 | ミナーゴx2 | 蝋燭Lv4 |
カイザ | 隨機 | カイザ | 隨機 |
商店 | 商店 | ||
A:食べ物Lv2(60) C:食べ物Lv1(30) 食べ物Lv4(120) 薬の瓶Lv1(70) 薬の瓶Lv6(420) 剣Lv1(100) B:食べ物Lv1(30) 食べ物Lv3(90) 指輪Lv1(120) |
A:蝋燭Lv8(800) 壺Lv2(300) 壺Lv3(450) B:蝋燭Lv6(600) 壺Lv2(300) 壺Lv4(600) |
地下四層: 水晶の剣の間(左) | 地下四層: 墓場(右) | ||
敵方 | 掉落物品 | 敵方 | 掉落物品 |
グラジx2 | ? | グラジx2 | 蝋燭Lv6 |
ザブx4 | 刀Lv5 | ザブx4 | ? |
グラジx1,バルx2 | ? | グラジx1 | ヘルメットLv4 |
グラジx3,ガンドラx1 | 手裏剣Lv5 | グラジx3 | 盾Lv2 |
バルx2 | ? | バルx2 | ? |
ポムx4 | 指輪Lv6 | ポムx4 | 指輪Lv4 |
バルx3 | 短剣Lv7 | バルx3 | メイスLv5 |
バルx3 | ブーツLv4 | バルx1 | 袋Lv6 |
ポムx2,ザブx2 | 剣Lv6 | ポムx2,ザブx2 | 剣Lv4 |
ガンドラx4 | ? | ガンドラx2 | 盾Lv5 |
ジャンゴx2 | 蝋燭Lv8 | ガンドラx2 | 短剣Lv5 |
ガンドラx3 | ? | グラジx2,ザブx2 | 爆弾Lv3 |
グラジx2,ザブx2 | 魔法の本Lv5 | ジャンゴx2 | 蝋燭Lv6 |
ガンドラx3 | 薬の瓶Lv1 | ガンドラx3 | 薬の瓶Lv1 |
ジャンゴx2 | ? | ジャンゴx2 | ヘルメットLv5 |
ハルクx1 | 鍵Lv5 | ハルクx1 | 鍵Lv5 |
ジャンゴx1,ハルクx1 | 毒薬Lv4 | ジャンゴx1,ハルクx1 | 蝋燭Lv7 |
ジャンゴx1,ハルクx2 | 短剣Lv7 | ジャンゴx1,ハルクx1 | ? |
ガンドラx2 | 薬の瓶Lv4 | ガンドラx2 | 魔法の本Lv5 |
バルx4 | ? | バルx4 | ? |
ハルクx2 | 雷Lv5 | ハルクx2 | 炎の魔法Lv7 |
ジャンゴx4 | ? | ジャンゴx4 | 食べ物Lv2 |
ジャンゴx2,ハルクx2 | 鋼の剣Lv5 | ジャンゴx2,ハルクx2 | 剣Lv8 |
ユニタx1 | ? | ユニタx1 | メイスLv6 |
ハルクx4 | ? | ハルクx4 | 盾Lv5 |
ユニタx3 | 壺Lv2 | ユニタx3 | ? |
ガンドラx1 | ? | ガンドラx1 | ヘルメットLv6 |
ユニタx4 | 鍵Lv5 | ユニタx4 | 鍵Lv5 |
バルx4 | 蝋燭Lv7 | バルx2 | 蝋燭Lv7 |
カラミス | 隨機 | カラミス | 隨機 |
商店 | 商店 | ||
A:薬の瓶Lv2(140) C:薬の瓶Lv2(140) 薬の瓶Lv4(280) 薬の瓶Lv6(420) 雷Lv5(700) メイスLv6(720) B:薬の瓶Lv1(70) D:薬の瓶Lv2(140) 薬の瓶Lv3(210) 薬の瓶Lv4(280) 鎧Lv1(360) 薬の瓶Lv4(280) |
A:薬の瓶Lv1(70) C:薬の瓶Lv2(140) 薬の瓶Lv3(210) 薬の瓶Lv6(420) 剣Lv7(350) 魔法の本Lv3(450) B:薬の瓶Lv1(70) 薬の瓶Lv3(210) 剣Lv2(100) |
地下五層: マグマの部屋 | |
敵方 | 掉落物品 |
ミナーゴx2 | 水晶の杖Lv7 |
ミナーゴx3,ポムx1 | 鋼の剣Lv6 |
マッシュx2 | ? |
ガーゴx4 | ガントレットLv4 |
マッシュx4 | ? |
マッシュx4 | 指輪Lv8 |
ハルクx4 | ? |
ガーゴx2 | 炸裂弾Lv5 |
ハルクx1,ポムx3 | 刀Lv8 |
ミナーゴx2,ポムx2 | 大雷Lv5 |
ガーゴx3 | 短剣Lv3 |
ユニタx4 | ? |
カミーラx2 | 蝋燭Lv8 |
マッシュx4 | ? |
ハルクx1,ポムx3 | 指輪Lv8 |
ミナーゴx2,ポトムx2 | ? |
ミナーゴx2,ポトムx2 | 毒薬Lv8 |
ブンボx3 | ? |
ポムx4 | 命の水Lv1 |
カミーラx2,ポトムx2 | ? |
カミーラx4 | 炎の魔法Lv8 |
カミーラx1,ポトムx3 | 壺Lv2 |
ガーゴx4 | ? |
ジュアンx4 | メイスLv6 |
ジュアンx4 | ? |
ジュアンx2,ポトムx2 | 食べ物Lv2 |
マッシュx4 | ヘルメットLv8 |
マッシュx4 | 鍵Lv6 |
カイザx2 | 蝋燭Lv3 |
ドルゴ | ライフシーカー |
A:薬の瓶Lv2(140) C:薬の瓶Lv2(140) 薬の瓶Lv4(280) 薬の瓶Lv6(420) 首飾りLv6(1800) 魔法の本Lv6(900) B:薬の瓶Lv1(70) D:薬の瓶Lv2(140) 薬の瓶Lv3(210) 薬の瓶Lv4(280) 魔法の時計Lv7(1540) 薬の瓶Lv6(420) |
取得「鍵Lv6」後打倒「ドルゴ」取回「ライフシーカー」遊戲就結束了#
PS:
如果不太在意取得裝備的話,大概一個小時左右可以完成遊戲,
由於我是動作遊戲白痴,這個記錄應該很容易可以達到才是。
沒有留言:
張貼留言