*資料有誤還請見諒指正*
敵方ESP與特殊技巧:
| グライ: | 增加一台同種類敵機,HP接近最大值,幾乎所有的敵人都會使用 |
| ワイヤー: | 使「ライーザ」無法從戰鬥中逃跑 |
| スリープ: | 讓一位駕駛員睡著 |
| フォギー: | 光砲威力下降約一半 |
| ストップ: | 使「ライーザ」動作停止,無法攻擊 |
| エネルギー: | 所有敵機的HP均恢復到接近最大值 |
| ダメージワイヤー: | 使「ライーザ」無法從戰鬥中逃跑,同時每次駕駛員行動時都會減少HP |
| スモッグ: | 使駕駛員無法與「リミ」通信,因此無法使用ESP |
| バキューム: | 「リミ」的ESP被吸走一小部分 |
| パラライ: | 讓一位駕駛員麻痺(無法使用光砲或飛彈其中之一) |
| ミサイル破壊: | 破壞「ライーザ」所攜帶的飛彈 |
| ネット: | 使「ライーザ」射出的飛彈命中率降低 |
| ブランチ: | 敵機分裂出另外一架敵機,HP與原機相同 |
| ドレイン: | 「ライーザ」的HP上限降低,四天王「ボーラオー」專用 |
| リバース: | 彈回所有光砲與飛彈攻擊,四天王「ガメリンガー」專用 |
| ミサイルバリアー: | 減輕飛彈攻擊的傷害,四天王「ガメリンガー」專用 |
| 自爆: | 部分敵機HP過低時會自我引爆 |
| 衝撞: | 部分敵機只剩一架時會衝撞「ライーザ」企圖同歸於盡 |
| 飛彈(ひだん)攻擊: | 敵方使用飛彈攻擊時,兩位駕駛員都會受傷 |
敵方資料列表:
*HP、EP、ウラン數值都不是固定的,會小幅度變動
*敵方資料收集並不完全
| 敵方名稱 | HP | EP | ウラン | 造成損傷 /攻擊次數 |
ESP | 掉落補給品 (僅在宇宙空間) |
| スプーマー | 3 | 1 | 2 | 1/1 | クライ | Eミサイル、エネルギー |
| スタイオン | 8 | 1 | 2 | 1/1 | クライ | |
| スブレイム | 18 | 2 | 3 | 1/1 | Eミサイル | |
| エニプーマー | 4 | 2 | 2 | 1/1 | クライ | Eミサイル |
| エニタイオン | 11 | 1 | 2 | ワイヤー | ||
| エニブレット | 11 | 1 | 2 | 2/1 | Eミサイル | |
| エニブレイム | 27 | 2 | 2 | 1/1 | クライ | |
| ヒロプーマー | 5 | 1 | 2 | 1/1 | クライ | Eミサイル |
| ヒロブレイム | 18 | 4 | 2 | 1/1 | エネルギー | |
| ヒロタイオン | 12 | 2 | 2 | 1/3 | クライ | エネルギー |
| タムブレイム | 37 | 4 | 3 | 1/1 | エネルギー | |
| タムプーイン | 6 | 1 | 1 | 1/1 | ||
| タムタイオン | 14 | 1 | 2 | 1/2 | クライ | |
| タムブレット | 15 | 2 | 2 | 3/1 | ワイヤー | |
| プチプーマー | 6 | 1 | 2 | 1/1 | Eミサイル | |
| プチブレイム | ||||||
| プチブレット | ||||||
| プチタイオン | ||||||
| ノバプーイン | 8 | 2 | 2 | 1/1 | クライ | Eミサイル、エネルギー |
| ノバブレット | 14 | 1 | 2 | ワイヤー | ||
| ノバブレイム | 32 | 2 | 7 | 1/1 | フォギー | エネルギー |
| ノバタイオン | 19 | 2 | 2 | クライ | ||
| ガブレット | 20 | 1 | 3 | |||
| ガブレイム | 45 | 2 | 7 | 2/1 | エネルギー | |
| ガヤン | 8 | 2 | 1 | |||
| ガプーイン | 1 | 2 | 12 | 1/1 | スリープ | Eミサイル、エネルギー |
| ガタイオン | 17 | 2 | 2 | 1/1 | エネルギー | |
| ゼラプーイン | 10 | 1 | 2 | 1/1 | Eミサイル | |
| ゼラタイオン | 21 | 4 | 8 | 2/1 | ||
| ゼラブレイム | 78 | 4 | 16 | 4/1 | エネルギー | |
| ゼラブレット | 17 | 1 | 2 | |||
| アイタイオン | 20 | 2 | 2 | 1/3 | クライ | |
| アイプーイン | 9 | 2 | 2 | 1/1 | Eミサイル | |
| アイブレット | 23 | 1 | 3 | 5/1 | クライ | |
| アイブレイム | ||||||
| アイヤン | 9 | 1 | 1 | |||
| ドブレット | 20 | 2 | 2 | エネルギー | ||
| ドブレイム | 44 | 4 | 7 | 3/1 | クライ | Eミサイル、エネルギー |
| ドタイオン | 26 | 1 | 2 | 2/1 | クライ | |
| ドプーイン | 12 | 2 | 4 | 1/1 | Eミサイル、エネルギー | |
| ドヤン | 12 | 1 | 1 | 1/2 | エネルギー | |
| ケイブレイム | 66 | 4 | 11 | 3/1 | Eミサイル | |
| ケイプーイン | 11 | 1 | 3 | Eミサイル | ||
| ケイブール | 27 | 1 | 3 | |||
| ケイタイオン | 23 | 2 | 4 | |||
| ケイヤン | 11 | 2 | 2 | Eミサイル、エネルギー | ||
| ケイエバ | 22 | 2 | 2 | 3/2 | ワイヤー | Eミサイル |
| タキプーイン | ||||||
| タキエバ | 18 | 1 | 5 | ワイヤー | Eミサイル | |
| タキブール | 23 | 2 | 2 | |||
| タキブレイム | 106 | 8 | 40 | 6/1 | フォギー | |
| タキタイオン | 30 | 2 | 2 | 2/1 | ||
| タキヤン | 13 | 1 | 1 | |||
| ランエバ | 25 | 10 | 5 | 4/1 | クライ | |
| ランヤン | 12 | 1 | 1 | エネルギー | ||
| ランブール | 31 | 2 | 2 | |||
| ランタイオン | 26 | 1 | 2 | 3/1 | ||
| ランブレイム | ||||||
| ランプーイン | 1 | 2 | 24 | Sミサイル、エネルギー | ||
| ボンタイオン | ||||||
| ボンプーイン | 16 | 1 | 6 | 2/1 | エネルギー | |
| ボンヤン | 16 | 1 | 1 | |||
| ボンブール | 26 | 2 | 4 | 7/1 | エネルギー | |
| ボンエバ | 20 | 2 | 6 | エネルギー | ||
| ボンブレイム | 59 | 4 | 11 | 3/1 | Sミサイル | |
| ロロブール | 31 | 1 | 6 | |||
| ロロプーイン | 13 | 1 | 7 | 2/1 | ||
| ロロタイオン | 25 | 2 | 2 | |||
| ロロヤン | 13 | 2 | 2 | エネルギー | ||
| ロロエバ | ||||||
| ロロブレイム | 81 | 2 | 8 | 3/1 | エネルギー | |
| トラプーイン | 15 | 3 | 6 | Sミサイル、エネルギー | ||
| トラブレイム | 94 | 4 | 14 | 5/1 | Sミサイル | |
| トラエバ | 30 | 3 | 8 | 5/1 | ダメージワイヤー | エネルギー |
| トラヤン | 15 | 1 | 1 | |||
| トラタイオン | 30 | 1 | 2 | |||
| トラブール | 38 | 3 | 4 | 9/1 | ||
| ユーエバ | ||||||
| ユーブレイム | 132 | 12 | 32 | 7/1 | エネルギー | Sミサイル |
| ユーブール | 28 | 2 | 3 | 9/1 | エネルギー | |
| ユータイオン | 37 | |||||
| ユープーイン | 17 | 2 | 4 | 2/1 | クライ | Sミサイル、エネルギー |
| ユーヤン | 17 | 2 | 1 | |||
| シンエバ | 25 | 2 | 4 | ダメージワイヤー | ||
| シンタイオン | 41 | 1 | 4 | 4/3 | クライ | エネルギー |
| シンブレイム | 75 | 6 | 14 | 5/1 | Sミサイル、エネルギー | |
| シンヤン | 20 | 1 | 1 | 1/1 | Sミサイル | |
| シンプーイン | 20 | 2 | 7 | 2/1 | クライ | Sミサイル |
| ザブール | 45 | 3 | 2 | 11/1 | ||
| ザブレイム | 108 | 6 | 14 | 5/1 | クライ | Sミサイル |
| ザヤン | 18 | 2 | 2 | Sミサイル | ||
| ザプーイン | 1 | 1 | 28 | 2/1 | スリープ | Sミサイル |
| ザエバ | 33 | 3 | 10 | 5/1 | フォギー | |
| ザタイオン | 36 | 3 | 4 | 4/3 | クライ | |
| ギロブレイム | 175 | 12 | 72 | 12/1 | クライ | |
| ギロプーイン | 24 | 3 | 6 | 3/1 | スモッグ | エネルギー |
| ギロエバ | 29 | 3 | 10 | 6/2 | フォギー、パラライ | Sミサイル |
| ギロブール | 40 | 3 | 9 | 12/1 | Sミサイル | |
| ギロタイオン | 52 | 3 | 4 | 4/1 | クライ | |
| ギロヤン | 25 | 3 | 2 | |||
| ビーマドンナ | 83 | 2 | 3 | 5/3 | クライ ダメージワイヤー |
|
| ビードン | 124 | 2 | 21 | 7/1 | エネルギー | |
| ビーヤン | 22 | 1 | 12 | 3/1 | ミサイル破壊 | Sミサイル |
| ユキヤン | 29 | 2 | 6 | 3/1 | ミサイル破壊 | Sミサイル |
| ユキマドンナ | 122 | 2 | 6 | 6/3 | クライ ダメージワイヤー |
|
| ユキドン | 111 | 2 | 12 | 5/1 | ||
| ソフヤン | 26 | 2 | 12 | エネルギー | ||
| ソフメッシュ | 68 | 2 | 6 | |||
| ソフドン | 163 | 2 | 12 | 9/1 | エネルギー | |
| ソフマドンナ | 103 | 1 | 4 | 5/1 | クライ | |
| ギルメッシュ | 75 | 3 | 6 | 21/1 | ||
| ギルマドンナ | 186 | 3 | 6 | 8/3 | ダメージワイヤー エネルギー |
|
| ギルヤン | 46 | 3 | 8 | 5/1 | クライ、スモッグ | Sミサイル |
| ギルドン | 166 | 11/1 | ||||
| ロデメッシュ | 61 | 2 | 9 | フォギー | ||
| ロデドン | 276 | 4 | 80 | 20/1 | Sミサイル、エネルギー | |
| ロデマドンナ | 149 | 4 | 16 | 14/3 | クライ、エネルギー ダメージワイヤー |
エネルギー |
| ロデヤン | 34 | 1 | 7 | 5/1 | ||
| リドヤン | 2 | 3 | 56 | 4/1 | スリープ | Sミサイル |
| リドマドンナ | 129 | 3 | 4 | 8/1 | Sミサイル | |
| リドメッシュ | 86 | 3 | 10 | 21/1 | ||
| リドドン | 207 | 2 | 24 | 9/1 | ||
| イオメッシュ | 112 | 3 | 10 | 25/1 | ||
| イオドン | 270 | 2 | 27 | 20/1 | ||
| イオエバ | 39 | 1 | 18 | 6/1 | Sミサイル、エネルギー | |
| イオボーラ | 90 | 1 | 2 | 3/2 | ネット パラライ、ブランチ |
Sミサイル、エネルギー |
| イオマドンナ | 167 | 1 | 6 | 8/2 | クライ | |
| パッメッシュ | 92 | 1 | 10 | 29/1 | エネルギー | |
| パッドン | 430 | 4 | 136 | 28/1 | ||
| パッエバ | 60 | 1 | 10 | 6/1 | Sミサイル | |
| パッマドンナ | 243 | 1 | 4 | 10/3 | クライ ダメージワイヤー |
エネルギー |
| パッボーラ | 121 | 1 | 5 | 3/2 | パラライ | |
| ハオメッシュ | 125 | 1 | 16 | 25/1 | ||
| ハオマドンナ | 191 | 1 | 11 | 11/3 | クライ | |
| ハオエバ | 46 | 1 | 24 | 7/1 | Sミサイル | |
| ハオバンゴル | 290 | 2 | 24 | 13/1 | Sミサイル | |
| ダイボーラ | 136 | 1 | 4 | 4/2 | ||
| ダイバンゴル | 260 | 2 | 44 | 12/1 | エネルギー | |
| ダイエバ | 71 | 1 | 16 | ダメージワイヤー | エネルギー | |
| ダイメッシュ | 115 | 1 | 16 | 30/1 | ||
| セブバンゴル | 299 | 2 | 42 | 18/1 | ||
| セブマドンナ | 227 | 1 | 6 | 13/3 | Sミサイル | |
| セブボーラ | 121 | 1 | 6 | エネルギー | ||
| ジリバンゴル | 471 | 4 | 176 | 36/1 | ||
| ジリメッシュ | 123 | 1 | 10 | 34/1 | ||
| ジリボーラ | 156 | 1 | 7 | |||
| スケエバ | 86 | 3 | 19 | 9/1 | クライ、エネルギー ダメージワイヤー |
エネルギー |
| スケガルード | 303 | 2 | 14 | 14/3 | ビーム無効 | |
| スケバンゴル | 269 | 2 | 76 | 19/1 | ||
| スケボーラ | 164 | 1 | 4 | 5/1 | パラライ、スモッグ バキューム |
|
| スケパディン | 103 | 1 | 33 | スモッグ | ||
| ガウエバ | 70 | 3 | 42 | Pミサイル | ||
| ガウガルード | 231 | 3 | 20 | 15/3 | クライ、ビーム無効 | |
| ガウバンゴル | 407 | 6 | 63 | 20/1 | ||
| ガウパディン | 141 | 3 | 32 | 20/2 | ||
| ガウメッシュ | 157 | 2 | 26 | 38/1 | フォギー | |
| ゾルパディン | 130 | 3 | 38 | 19/2 | Pミサイル | |
| ゾルエバ | 4 | 3 | 200 | クライ | Pミサイル、エネルギー | |
| ゾルバンゴル | 391 | 6 | 86 | 17/1 | ||
| ゾルガルード | 282 | 1 | 22 | ミサイル無効 | ||
| ゾルボーラ | 150 | 1 | 10 | |||
| ゾルメッシュ | 185 | 1 | 28 | |||
| ギーメッシュ | 163 | 1 | 22 | 38/1 | ||
| ギーバンゴル | 363 | 2 | 59 | 16/1 | ||
| ギーパディン | 135 | |||||
| ギーボーラ | 132 | 1 | 8 | 4/1 | スモッグ バキューム |
|
| バンガルード | 322 | 3 | 16 | 16/1 | ビーム無効 | |
| バンバンゴル | 540 | 4 | 320 | 36/1 | クライ、エネルギー | |
| バンメッシュ | 141 | 1 | 34 | |||
| バンエバ | 91 | 1 | 23 | エネルギー | ||
| ライガルード | 294 | 3 | 12 | 16/3 | クライ、スモッグ ミサイル無効 |
|
| ライメッシュ | 195 | 3 | 42 | |||
| ライエバ | 78 | 3 | 56 | 10/1 | Pミサイル、エネルギー | |
| ライパディン | 156 | 3 | 56 | 20/2 | ||
| ライバンゴル | 449 | 6 | 56 | 21/1 | エネルギー | |
| ライボーラ | 157 | 3 | 12 | エネルギー | ||
| ガルバンゴル | 720 | 1 | 6 | 44/1 | クライ、フォギー エネルギー |
Pミサイル |
| ガルメッシュ | 160 | 3 | 34 | 41/1 | ||
| ガルエバ | 101 | 3 | 44 | 10/1 | クライ | エネルギー |
| ガルパディン | 114 | 3 | 44 | スモッグ | エネルギー | |
| ガルガルード | 332 | 12 | 120 | 28/3 | スモッグ ミサイル無効 |
|
| ガルボーラ | 200 | 3 | 11 | 5/1 | ネット | |
| デガメッシュ | 146 | 3 | 30 | |||
| デガパディン | 116 | 3 | 27 | 18/2 | エネルギー | |
| デガエバ | 96 | 3 | 54 | 8/1 | クライ | Pミサイル |
| デガボーラ | 186 | 3 | 13 | エネルギー | ||
| デガバンゴル | 332 | 2 | 81 | クライ | ||
| ガルムベース1 | ? | 20 | 120 | 4/1 | ||
| ガルムベース2 | ? | 25 | 150 | 6/1 | フォギー | |
| ガルムベース3 | ? | 30 | 300 | 10/1 | ||
| ガルムくうぼ | ? | 60 | 300 | 8/1 | ||
| せんかん1 | ? | 55 | 500 | 20/1 | ||
| せんかん2 | ? | 70 | 720 | 28/1 | ミサイル破壊 | |
| パディン (四天王之一) |
1550 | 37 | 1200 | 44/1 | スモッグ | ディスク |
| ヒメマドンナ (四天王之一) |
1600 | 30 | 1348 | 31/1 | ダメージワイヤー エネルギー |
ガルム雷達 |
| ボーラオー (四天王之一) |
1800 | 10 | 1288 | 35/1 | ドレイン | |
| ガメリンガー (四天王之一) |
2520 | 42 | 2100 | 43/1 | リバース ミサイルバリアー |
Sシールドx2 |
等級與HP、階級:
| Lv | HP | 階級 | Lv | HP | 階級 | |
| 1 | 18 | サージェント | 21 | 88 | メジャー | |
| 2 | 21 | 22 | 98 | |||
| 3 | 23 | 23 | 110 | ルーテンカー | ||
| 4 | 27 | ルーテナント | 24 | 122 | ||
| 5 | 29 | 25 | 134 | |||
| 6 | 31 | 26 | 147 | |||
| 7 | 33 | 27 | 161 | |||
| 8 | 35 | 28 | 177 | |||
| 9 | 39 | 29 | 191 | |||
| 10 | 41 | 30 | 204 | |||
| 11 | 44 | 31 | 216 | |||
| 12 | 47 | 32 | 226 | |||
| 13 | 50 | 33 | 235 | カーネル | ||
| 14 | 52 | キャプテン | 34 | 244 | ||
| 15 | 54 | 35 | 251 | |||
| 16 | 58 | 36 | 258 | |||
| 17 | 63 | 37 | 263 | |||
| 18 | 67 | 38 | 268 | |||
| 19 | 72 | 39 | 272 | |||
| 20 | 80 | 40 | 274 |
「リミ」ESP列表:
| Lv | 名稱 | 耗用 ESP |
效果 |
| 4 | ビット | 4 | 攻擊用 |
| なぐさめ | 4 | 恢復HP(小) | |
| 6 | コール2 | 2 | 呼叫敵人進入戰鬥,練功用 |
| 8 | パワー | 7 | 增強我方光砲威力 (ライーザ駕駛人一名) |
| 12 | バリアー | 7 | 降低敵方光砲造成的傷害 |
| 14 | ニードル | 7 | 攻擊用 |
| 16 | ワープ | 6 | 回到上次的補給點 在星球內使用的話,則是回到地表 |
| 17 | クリア | 5 | 清除フォギー |
| 20 | ゆうじょう | 12 | 恢復HP(中) |
| 21 | パック | 5 | 封鎖敵方的ESP |
| 23 | カット | 5 | 清除ワイヤー |
| 28 | かいじょ | 7 | 清除ネット |
| 29 | スパーク | 20 | 攻擊用 |
| 31 | ストップ | 18 | 停止敵人的行動 |
| 36 | かなしみ | 22 | 解除パラライ與ストーン狀態 |
| 38 | いかり | 33 | 攻擊用 將敵人切為兩半,一擊必殺 |
| 39 | あい | 25 | 最後戰鬥中使用 |

沒有留言:
張貼留言