升級所需經驗值,此處僅列出第一位主角。
| Lv | HP | Exp | Lv | HP | Exp |
| 1 | 200 | 0 | 11 | 1253 | 597 |
| 2 | 300 | 96 | 12 | 1361 | 647 |
| 3 | 400 | 152 | 13 | 1471 | 697 |
| 4 | 503 | 206 | 14 | 1569 | 750 |
| 5 | 605 | 256 | 15 | 1674 | 798 |
| 6 | 713 | 304 | 16 | 1773 | 850 |
| 7 | 825 | 359 | 17 | 1880 | 900 |
| 8 | 933 | 421 | 18 | 1977 | 958 |
| 9 | 1043 | 482 | 19 | -- | 1012 |
| 10 | 1152 | 546 | -- | -- | -- |
怪物列表:
| 主地圖 | ||||
| 怪物名稱 | HP | 知名度 | 獸牙 | 特殊 |
| ビッツ | 100 | +10 | +1 | |
| ゲルフィース | 280 | +10 | +2 | |
| ルエック | 230 | +15 | +3 | |
| ローパル | 400 | +25 | +4 | |
| とうぞく(盗賊) | 290 | +10 | -- | 打倒他可得300元 留下道具[逃げ足の種] |
| しょうにん(商人) | 270 | +10 | -- | 打倒他可得2000元 |
| スウマーグ | 1200 | +20 | +8 | |
| ギュロール | 2000 | +30 | +20 | |
| ジャーディン | 2000 | +30 | +15 | |
| バーリュン | 2500 | +40 | +25 | |
| ブラング | 3000 | +50 | +27 | |
| アギャーマ | 3700 | +80 | +3 | |
| ころ(葫芦) | 4000 | +35 | +30 | |
| デラーザー | 4500 | +25 | +25 | |
| ヴォーム | 4500 | +60 | +40 | |
| こうきんじょう (幌金縄) |
5000 | +45 | +35 | |
| ダグフィグ | 5500 | +70 | +50 | |
| せんぴ(閃緋) | 5000 | -3000 | -- | 鎧甲守護獸 |
| はんじょう(叛浄) | 5000 | -3000 | -- | 盾牌守護獸 |
| くろのどうし (黒の導師) |
7700 | +100 | -- | 用[白の魔球]可一擊打倒他 留下道具[蝙蝠の仮面] |
| りっていか (立帝貨) |
150 | +5 | +2 | 交談可增加知名度+20 |
| しゃおうほう (赭黄袍) |
600 | +10 | +5 | 交談可增加知名度+20 留下道具[聖なる木の実] |
| ようりきたいせん (羊力大仙) |
1800 | -15 | +15 | 交談可增加知名度+20 |
| ハージャ | 350 | -5000 | +100 | 交談可增加知名度+20 |
| うんむたく (雲霧沢) |
1000 | -1000 | +5 | 交談可增加知名度+20 |
| かんよう(咸妖) | 3000 | -1000 | +25 | 交談可增加知名度+20 |
| ほうてんげき (方天戟) |
6500 | -5000 | +100 | 交談可增加知名度+20 |
| ながーべ (長阿部) |
5500 | -3000 | +80 | 交談可增加知名度+20 |
| たびびと(旅人) | 50 | -40 | -- | 交談可增加知名度+20 打倒他可得100元 |
| しょうにん(商人) | 270 | -70 | -- | 交談可增加知名度+20 打倒他可得1500元 |
| せいきし(聖騎士) | 2500 | -9999 | -- | 交談可增加知名度+20 打倒他可得3000元 |
| しろのどうし (白の導師) |
7700 | -- | -- | 交談可增加知名度+20 留下道具[復活の石]、[れっちのつえ] |
| 地下城1 | ||||
| 怪物名稱 | HP | 知名度 | 獸牙 | 特殊 |
| ゲルフィース | 280 | +10 | +2 | |
| ザイラード | 1000 | +15 | +4 | |
| リジム | 2000 | +20 | +6 | |
| 海之世界1 | ||||
| 怪物名稱 | HP | 知名度 | 獸牙 | 特殊 |
| ノイノ | 300 | +5 | +5 | |
| プルーシュ | 500 | +5 | +5 | |
| ミャーモ | 600 | +5 | +5 | |
| イムヤム | 500 | +10 | +10 | |
| アシャーコ | 800 | +10 | +10 | |
| レッター | 3000 | +20 | +20 | |
| オイソイ | 5000 | +30 | +40 | |
| チャプン | 6000 | +40 | +80 | |
| 海之世界2 | ||||
| 怪物名稱 | HP | 知名度 | 獸牙 | 特殊 |
| エクノム | 600 | +10 | +10 | |
| イラーム | 900 | +10 | +20 | |
| イソリヒ | 2000 | +20 | +20 | |
| ラウス | 4000 | +30 | +40 | |
| エルート | 5000 | +40 | +60 | |
| オキエク | 6000 | +40 | +80 | |
| エマーゲフェル | 7000 | +50 | +100 | |
| ラシフェト | 2000 | +60 | +100 | |
| 砂之世界 | ||||
| 怪物名稱 | HP | 知名度 | 獸牙 | 特殊 |
| コーベトン | 600 | +10 | +10 | |
| グニフィトン | 2000 | +10 | +20 | |
| ウオイエボリ | 4000 | +20 | +40 | |
| エボレカム | 3000 | +30 | +20 | |
| グニンロム | 5000 | +40 | +60 | |
| アルブ | 3000 | +40 | +80 | |
| ジラワ | 3000 | +80 | +100 | |
| ガンズ | 7000 | +80 | +100 | |
| 最後地下城 | ||||
| 怪物名稱 | HP | 知名度 | 獸牙 | 特殊 |
| アグス | 1000 | +5 | +10 | |
| イエッピ | 800 | +10 | +15 | |
| エウオニ | 800 | +10 | +15 | |
| タボ | 1500 | +10 | +15 | |
| アドヌット | 1300 | +10 | +15 | 地下二層後出現 |
| アマイグス | 3500 | +15 | +30 | 地下二層後出現 |
| イケシック | 1500 | +100 | +120 | 地下三層後出現 |
| アミジョック | 4500 | +20 | +40 | 地下三層後出現 |
| テラリン | 9999 | -- | +500 | 擊敗テラリン後遊戲結束 |

沒有留言:
張貼留言