*若資料有誤還請指正
*丹托鎮與遺忘之城無道具店與武器店。
道具/武器 | 價格 | 功效 職業、攻/防 |
聖 克 魯 茲 城 |
馬 蘭 村 |
巴 魯 薩 城 |
艾 隆 鎮 |
吉 普 賽 人 的 營 地 |
吉 普 賽 的 小 村 莊 |
華 特 爾 城 |
多 拉 肯 村 |
安 遜 城 |
藥草 | 10 | 恢復HP | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||
恢復果 | 200 | 恢復HP | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
解毒草 | 20 | 解毒 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
滿月草 | 30 | 解除麻痺 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
鬧鐘 | 30 | 解除睡眠 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
魯拉之葉 | 40 | 回大地圖 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
聖水 | 50 | 解除石化 | ◆ | ||||||||
神祕守護 | 50 | 解除封咒 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
短劍 | -- | 勇傭狂、3/0 | 初期裝備 | ||||||||
小斧頭 | -- | 戰矮、5/2 | 初期裝備 | ||||||||
木棒 | -- | 僧魔賢、2/2 | 初期裝備 | ||||||||
獵弓 | -- | 獵、4/0 | 初期裝備 | ||||||||
短刀 | -- | 盜、4/2 | 初期裝備 | ||||||||
檜木棒 | 80 | 僧魔賢、4/4 | ◆ | ◆ | |||||||
魔導之杖 | 500 | 僧魔賢、12/6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||
石斧 | 200 | 戰矮、7/4 | ◆ | ◆ | |||||||
木弓 | 320 | 獵、8/0 | ◆ | ◆ | |||||||
小刀 | 300 | 盜、6/4 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||
銅劍 | 100 | 勇傭狂、5/2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||
鋼鐵劍 | 250 | 勇傭狂、8/2 | ◆ | ◆ | |||||||
合金匕首 | 3000 | 盜、9/4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||
理力之杖 | 3200 | 僧魔賢、18/4 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||
鐵斧 | 600 | 戰矮、11/5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||
鐵弓 | 1200 | 獵、13/0 | ◆ | ◆ | |||||||
鋼鐵弓 | 3200 | 獵、18/0 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||
屠殭屍劍 | 2500 | 勇傭狂、16/7 | ◆ | ◆ | |||||||
屠龍劍 | 4800 | 勇傭狂、20/8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||
神聖匕首 | 4500 | 盜、15/6 | ◆ | ||||||||
誘惑之劍 | 掉落 | 勇傭狂、12/4 | 卡拉哈德 | ||||||||
蛇劍 | 掉落 | 勇傭狂、25/10 | 卡姬 | ||||||||
戰斧 | 2600 | 戰矮、16/8 | ◆ | ◆ | |||||||
十字弓 | 4500 | 獵、27/0 | ◆ | ◆ | |||||||
毒蛾小刀 | 8500 | 盜、18/8 | ◆ | ◆ | |||||||
隼劍 | 9600 | 勇傭狂、30/10 | ◆ | ◆ | |||||||
龍之杖 | 掉落 | 僧魔賢、35/2 | 惡魔神官 | ||||||||
混沌之劍 | 掉落 | 勇傭狂、42/14 | 石像魔 | ||||||||
破邪之劍 | 掉落 | 勇傭狂、36/12 | 凱因 | ||||||||
惡魔小刀 | 掉落 | 盜、12/0 | 美拉夏麗 | ||||||||
閃電杖 | 1500 | 僧魔賢、26/7 | ◆ | ||||||||
巨斧 | 6500 | 戰矮、22/4 | ◆ | ||||||||
雙刃劍 | 掉落 | 勇傭狂、50/18 | 麗歐斯萍 | ||||||||
魔神斧 | 掉落 | 戰矮、36/0 | 骷髏劍士 | ||||||||
火焰弓 | 掉落 | 獵、32/0 | 鬼影狙擊手 |
沒有留言:
張貼留言