敵方特殊能力說明:
かりうを投げつけた 寒気が襲った: | 我方無法動彈而且不會自動恢復 |
はいぱー: | 敵方HP恢復(似乎是變為2倍?) |
てれぽーと: | 對我方造成損傷 |
とれろを投げつけた 深い眠りについた: | 我方陷入深睡中,會自然恢復 |
あふまいんどを つかった: | 敵方HP恢復 |
ばどうえーぶ 使った: | 造成我方窒息狀態,會自然恢復 |
てらぱし: | 我方HP變成一半 |
*若攻擊力小於或等於敵方防禦力,則無法造成任何損傷!
資料列表:
まむす 與 でうす 附近 | |||||
敵方名稱 | 防禦力 | 經驗值 | 金錢 | HP | 特技、ESP |
じゃんく | 0 | 3 | 5 | 2 | |
さらまんど | 0 | 5 | 7 | 4 | かりうを投げつけた 寒気が襲った |
ぺるぜでぶ | 1 | 6 | 8 | 5 | |
ふらっか | 0 | 5 | 6 | 3 | |
ちぇいさ | 2 | 10 | 12 | 8 | |
らむじ | 1 | 7 | 10 | 6 | |
くらっしゃ | 2 | 12 | 14 | 10 | |
ふっかつしゃ | 2 | 14 | 18 | 12 | ふぁいああろ、さいこぼーる、ふぁいあさいこ はいぱー、さいこしぇいか さいこふぁいなる、てれぽーと |
あーくCITY | |||||
敵方名稱 | 防禦力 | 經驗值 | 金錢 | HP | 特技、ESP |
すとーか | 8 | 25 | 28 | 22 | |
しゅーた | 8 | 20 | 22 | 20 | |
のーずあい | 9 | 30 | 30 | 24 | |
ばたりあん | 10 | 34 | 34 | 28 | かりうを投げつけた 寒気が襲った とれろを投げつけた 深い眠りについた |
ゆりげーる | 11 | 50 | 40 | 36 | さいこしぇいか、ふぁいああろ てれぽーと、ふぁいあさいこ |
めしあ | 11 | 40 | 38 | 33 | あふまいんどを つかった ばどうえーぶ 使った、てらぱし |
えるみねーた | 10 | 36 | 36 | 30 | かりうを投げつけた 寒気が襲った とれろを投げつけた 深い眠りについた |
くれおぱとら | 12 | 60 | 42 | 36 | かりうを投げつけた 寒気が襲った はいぱー |
さんふらん | 9 | 32 | 32 | 27 | かりうを投げつけた 寒気が襲った はいぱー |
宇宙區 | |||||
敵方名稱 | 防禦力 | 經驗值 | 金錢 | HP | 特技、ESP |
しろいわに | 16 | 500 | 54 | 60 | |
ばーすとのう | 15 | 300 | 50 | 56 | |
ぽいすん | 14 | 110 | 46 | 54 | かりうを投げつけた 寒気が襲った はいぱー |
どな | 17 | 800 | 56 | 75 | |
らんじゃ | 14 | 100 | 0 | 50 | |
ゆりだぬす | 15 | 200 | 0 | 54 | はいぱー |
もっこし | 16 | 400 | 0 | 58 | とれろを投げつけた 深い眠りについた |
すりーぱ | 17 | 1000 | 58 | 66 |
沒有留言:
張貼留言